一、美標(biāo)不銹鋼閘閥,高壓閘閥產(chǎn)品概述: 1、特點及優(yōu)點: ●閥門承壓件采用精密鑄造工藝澆鑄,表面質(zhì)量手輪采用可鍛鑄鐵鑄造,造型配合手柄,適當(dāng)增加摩擦力, 2、方便開啟。并示有明顯的“開"、“關(guān)"標(biāo)志。 ●閥桿螺母采用高鎳球鐵,“T"形螺紋與閥桿配合傳遞力矩。 ●閥蓋上設(shè)有油杯,可定期補(bǔ)充固體潤滑油,保持輕松啟閉。 ●填料壓蓋和壓套分體設(shè)計,保證閥桿的同心度。合理的填料函設(shè)計,確保閥門沒有外漏, 3、符合環(huán)保要求。 ●閥蓋設(shè)有上密封圈,符合美國石油協(xié)會API標(biāo)準(zhǔn)。 ●閥門的中法蘭連接螺栓采用雙頭螺栓,方便維修、拆卸。 ●閥桿頭部整體鍛造,與閥瓣通過“T"型槽連接,保證強(qiáng)度。 ●DN250以下的鑄件為精密鑄造,每批鑄件都有爐號標(biāo)識,便于跟蹤。 二、輕松的扭矩傳遞結(jié)構(gòu): 手輪通過閥桿螺母將扭矩傳遞至閥桿上,閥桿采用A182F6(1Cr13)鍛造并調(diào)質(zhì)處理,硬度HB220~250。為了減少力在傳遞過程中的損耗,閥桿螺母選用高鎳球鐵A439GR.D2或銅合金(高鎳球鐵具有一定的自潤滑性),硬度比閥桿小HB50左右。 大口徑、高壓力閥門可在閥桿螺母上、下加上推力軸承,同時設(shè)有油杯結(jié)構(gòu),可定期加入固體油脂,保持潤滑,使閥門是中具有較輕的扭矩。 三、設(shè)計合理的防外漏填料函: 閥門填料選用柔性石墨和編結(jié)石墨的組合,既具有良好的密封性能又有一定的強(qiáng)度。填料壓蓋和填料壓套是分體設(shè)計,球面結(jié)合,能自動保持同心度,使得閥桿在上下運(yùn)動時沒有刮傷。填料壓套設(shè)有階梯以防陷入填料函內(nèi)。閥桿的螺紋尾部始終在填料之上,防止運(yùn)動時帶出填料。這樣的填料函確保閥門沒有外漏,符合環(huán)保要求。 四、桿頭部與閘板可靠連接: 閘閥閥桿采用A182F6(1Cr13)整體鍛造而成,具有較強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度,確保閥桿頭部不會因故障斷裂而使閘板陷在閥體中無法拿出。 閥桿頭部設(shè)有與閥蓋密封副密封的上密封面,當(dāng)使用介質(zhì)有特殊性的時候要求閥門在全開時無任何外漏。 閥桿頭部與閘板的連接采用“T"形槽結(jié)構(gòu),兩者相對有一定的自由度,使得閘板沿閥體導(dǎo)向筋順利滑入閥座。 五、可更換閥座一定的磨損余量: 閘閥的閥座與閥體連接是采用螺紋式連接,方便維修、更換。閥座的靜密封面經(jīng)過精密研磨并用工具旋入閥體,實現(xiàn)可靠的密封。 閘板密封面比閥座密封面寬出一定的余量,并保證閥門在未使用前閘板密封面底線與閥座密封面底線在同一高度,使閥門在使用一定時間后即使磨損也不會減少必須保證的密封面寬度。 六、設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn): ●設(shè)計與制造:API600 API6D GB12234 ●法蘭尺寸:ANSIB 16.5 JB/T79 GB9113 ●壓力溫度:ANSSIB 16.34 ●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 GB12221 ●對焊連接尺寸:ANSIB 16.25 ●檢驗與試驗:API598 JB/T9092 Z41W/H美標(biāo)不銹鋼閘閥,高壓閘閥尺寸和重量
壓力級 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | DN | NPS | L | d | H | H1 | W | W1 | RF | RTJ | BW | 手動 | 傘齒輪 |
Class1500 | 50 | 2 | 288 | 371 | 386 | 49 | 510 | -- | 280 | -- | 70 | -- | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 560 | -- | 300 | -- | 110 | -- | 80 | 3 | 470 | 473 | 470 | 74 | 620 | 670 | 250 | 310 | 175 | 202 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 100 | 728 | 670 | 400 | 310 | 270 | 300 | 125 | 5 | 673 | 676 | 673 | 125 | 870 | 920 | 450 | 310 | 378 | 405 | 150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 144 | 1000 | 1070 | 500 | 460 | 520 | 575 | 200 | 8 | 832 | 841 | 932 | 192 | 1130 | 1180 | 750 | 460 | 820 | 915 | 250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 1360 | 1410 | 900 | 600 | 1560 | 1750 | 300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | -- | 1620 | -- | 600 | -- | 2120 | 350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | -- | 2020 | -- | 600 | -- | 2600 | 400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | -- | 2180 | -- | 600 | -- | 3450 |
Class2500 | 50 | 2 | 451 | 454 | 451 | 42 | 530 | 580 | 280 | 310 | 100 | 130 | 65 | 21/2 | 508 | 514 | 508 | 52 | 580 | 630 | 300 | 310 | 150 | 180 | 80 | 3 | 578 | 584 | 578 | 62 | 650 | 700 | 350 | 310 | 245 | 275 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 87 | 750 | 800 | 400 | 310 | 390 | 420 | 125 | 5 | 794 | 807 | 794 | 96 | 900 | 960 | 500 | 460 | 550 | 580 | 150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 131 | 1040 | 1100 | 600 | 460 | 780 | 835 | 200 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 179 | 1150 | 1200 | 750 | 460 | 1260 | 1355 | 250 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 223 | 1400 | 1460 | 900 | 600 | 2380 | 2565 | 300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 265 | -- | 1660 | -- | 600 | -- | 3250 |
壓力級 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | DN | NPS | L | d | H | H1 | W | W1 | RF | RTJ | BW | 手動 | 傘齒輪 |
Class600 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 444 | -- | 200 | -- | 32 | -- | 65 | 21/2 | 330 | 339 | 330 | 64 | 500 | -- | 250 | -- | 52 | -- | 80 | 3 | 356 | 359 | 358 | 76 | 558 | 585 | 280 | 310 | 600 | 87 | 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 665 | 695 | 300 | 310 | 107 | 134 | 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 760 | 790 | 350 | 310 | 175 | 227 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 868 | 900 | 450 | 310 | 216 | 268 | 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 203 | 1037 | 1110 | 500 | 460 | 399 | 451 | 250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 254 | 1263 | 1300 | 650 | 460 | 605 | 657 | 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 305 | 1600 | 1650 | 700 | 460 | 851 | 893 | 350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 337 | 1692 | 1750 | 900 | 460 | 1177 | 1232 | 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 387 | 1835 | 1900 | 900 | 460 | 1513 | 1265 | 450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 438 | -- | 2020 | -- | 600 | -- | 1980 | 500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 489 | -- | 2172 | -- | 600 | -- | 2460 | 600 | 24 | 1397 | 1407 | 1397 | 591 | -- | 2650 | -- | 600 | -- | 3650 |
Class900 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 458 | -- | 280 | -- | 70 | -- | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 550 | -- | 280 | -- | 110 | -- | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 610 | 660 | 300 | 310 | 140 | 167 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 702 | 750 | 350 | 310 | 200 | 227 | 125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 125 | 850 | 900 | 400 | 310 | 258 | 285 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 980 | 1060 | 500 | 460 | 358 | 410 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 1100 | 1140 | 650 | 460 | 550 | 600 | 250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 1320 | 1370 | 700 | 460 | 1000 | 1100 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 1500 | 1560 | 900 | 460 | 1215 | 1310 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 1900 | 1950 | 900 | 600 | 1600 | 1700 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 2050 | 2100 | 900 | 600 | 2150 | 2330 |
安裝使用1.安裝前須檢查閥門腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著; 2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊; 3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活; 4.用戶在安裝閥門前,必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門要求*性; 5.用戶在安裝閥門時,必須預(yù)留閥門驅(qū)動的必要空間; 6.驅(qū)動裝置的接線須按線路圖進(jìn)行; 7.閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。 |